2007年长沙市公务员录用笔试合格入围名单
姓名 准考证号 职位代码 行政 申论 折算总分 加分 是否进下轮 排名
刘国祥 10101102406 2010101 78 66 72 0 1
何丽 10101063505 2010101 71.5 71 71.3 0 2
左易宁 10101040123 2010101 66 76 71 0 3
刘瑛 10101064017 2013101 76.5 70 73.3 0 1
樊颖 10101040704 2013101 69 75 72 0 2
覃林 10101073504 2013101 58 85 71.5 0 3
陈竞芳 10101062618 2013101 73.5 67.5 70.5 0 4
朱洁 10101102816 2013101 63 76.5 69.8 0 5
阳明勇 10101063608 2013101 69 69 69 0 6
段海波 10101060827 2101101 69.5 83 76.3 0 1
罗洁 10101040508 2101101 72.5 76.5 74.5 0 2
张学华 10101032219 2101101 66.5 82 74.3 0 3
石亚男 10101061526 2101101 74 74 74 0 4
周春莲 10101053407 2101101 71.5 74.5 73 0 5
欧阳文 10101053409 2101101 75 70 72.5 0 6
陈康 10101072321 2105101 73.5 77 75.3 0 1
赵丹 10101031218 2105101 69 68.5 68.8 0 2
张志宏 10101050522 2105101 64 71 67.5 0 3
柳露 10101092224 2201101 71.5 75.5 73.5 0 1
傅永超 10101070420 2201101 67 79 73 0 2
肖三五 10101101204 2201101 66.5 79.5 73 0 3
李甜芬 10101062919 2201101 65.5 79 72.3 0 4
曾芬 10101052703 2201101 68.5 74.5 71.5 0 5
易凌云 10101063816 2201101 69 72.5 70.8 0 6
周振飞 10101091324 2204101 62 82.5 72.3 0 1
李欣 10101051902 2204101 69.5 73 71.3 0 2
刘静 10101093815 2204101 71.5 68.5 70 0 3
邓诗海 20101082113 2207281 69.5 70.5 69.9 0 1
刘振宇 20101093406 2207281 68.5 72 69.9 0 2
张志伟 20101030918 2207281 72 66.5 69.8 0 3
向大俊 20101050802 2207281 70.5 66.5 68.9 0 4
陈坚 20101073702 2207281 68 69.5 68.6 0 5
段志鹏 20101052406 2207281 70.5 65.5 68.5 0 6
肖骞 20101101613 2207281 73.5 59.5 67.9 0 7
罗杰 20101093718 2207281 69.5 65 67.7 0 8
邓聪 20101032530 2207281 69 65 67.4 0 9
杨辉 20101090909 2207281 68 64.5 66.6 0 10
邹小斯 20101051714 2207281 68.5 63.5 66.5 0 11
谭舸 20101070126 2207281 61.5 73.5 66.3 0 12
何湘全 20101082909 2207281 69 62 66.2 0 13
陈谦磊 20101082716 2207281 62 72.5 66.2 0 14
张章 20101093304 2207281 58 78.5 66.2 0 15
唐明刚 20101101321 2207281 71 58.5 66 0 16
谭荣海 20101061005 2207281 58 76 65.2 0 17
刘理荣 20101100810 2207281 60.5 71.5 64.9 0 18
朱魁 20101101130 2207281 59.5 73 64.9 0 19
蔡双成 20101070924 2207281 55.5 79 64.9 0 20
陈诚 20101102719 2207281 64.5 65 64.7 0 21
杜伟 20101051230 2207281 59.5 72.5 64.7 0 22
龙兴明 20101040718 2207281 64 64.5 64.2 0 23
卓亮 20101081514 2207281 63.5 64.5 63.9 0 24
陈珂 20101101818 2207281 63 65 63.8 0 25
曾文龙 20101090208 2207281 63.5 63.5 63.5 0 26
邓湘楠 20101093704 2207281 64 62 63.2 0 27
刘波 20101101014 2207281 63 63.5 63.2 0 28
刘盛银 20101101714 2207281 63 63.5 63.2 0 29
张江 20101062410 2207281 61 66.5 63.2 0 30
夏学坤 20101102523 2207281 63 63 63 0 31
江剑峰 20101062816 2207281 65.5 59 62.9 0 32
胡喆 20101081011 2207281 66 58 62.8 0 33
王祥众 20101072621 2207281 62 64 62.8 0 34
姜润 20101080125 2207281 56 73 62.8 0 35
常奇 20101032020 2207281 65 59 62.6 0 36
蒋永荣 20101064026 2207281 62 63 62.4 0 37
李健 20101100403 2207281 60.5 65 62.3 0 38
邓炎雄 20101040903 2207281 59.5 66 62.1 0 39
周旭韬 20101081507 2207281 66 56 62 0 40
李一帆 20101091618 2207281 62 61.5 61.8 0 41
卓立志 20101062824 2207281 63.5 59 61.7 0 42
朱定超 20101092321 2207281 63.5 59 61.7 0 43
李方华 20101051624 2207281 61.5 62 61.7 0 44
刘栋 20101091301 2207281 58.5 66.5 61.7 0 45
郑戈 20101093611 2207281 57.5 68 61.7 0 46
谢卿 20101052023 2207281 58 67 61.6 0 47
朱运祥 20101092908 2207281 65.5 55.5 61.5 0 48
王双建 20101090301 2207281 62.5 60 61.5 0 49
汪勇 20101091606 2207281 56.5 69 61.5 0 50
韦克杰 20101081509 2207281 59 65 61.4 0 51
张智 20101062404 2207281 65.5 55 61.3 0 52
龚小波 20101093118 2207281 61.5 61 61.3 0 53
张伟 20101090510 2207281 64.5 56 61.1 0 54
符恒 20101053111 2207281 58 65.5 61 0 55
向拉威 20101100514 2207281 58 65.5 61 0 56
蓝天 20101090206 2207281 60.5 61.5 60.9 0 57
杨好 20101031801 2207281 64 56 60.8 0 58
邓力 20101082106 2207281 57 66.5 60.8 0 59
杨尚志 20101081610 2207281 62.5 58 60.7 0 60
姜伟杰 20101091212 2207281 62.5 58 60.7 0 61
周红杰 20101081106 2207281 61.5 59.5 60.7 0 62
唐迪 20101061829 2207281 60.5 60.5 60.5 0 63
宋定芳 20101101418 2207281 64.5 54 60.3 0 64
周迪 20101030829 2207281 64.5 53.5 60.1 0 65
李鸿 20101101918 2207281 60.5 59.5 60.1 0 66
杨凯 20101073923 2207281 62 56.5 59.8 0 67
江荣 20101102802 2207281 57 64 59.8 0 68
张旭 20101063803 2207281 61.5 57 59.7 0 69
周亮 20101102708 2207281 57 63 59.4 0 70
李帆 20101063724 2207281 63.5 53 59.3 0 71
毛东平 20101051420 2207281 60 58 59.2 0 72
谭跃林 20101074502 2207281 61.5 54.5 58.7 0 73
叶青松 20101081719 2207281 57.5 60.5 58.7 0 74
李国栋 20101082005 2207281 55.5 63.5 58.7 0 75
卿轶群 20101080803 2207281 60 56.5 58.6 0 76
胡京 20101071520 2207281 62 53 58.4 0 77
龙文富 20101093425 2207281 54 64.5 58.2 0 78
田文虎 20101083130 2207281 58.5 57.5 58.1 0 79
杨凯 20101093801 2207281 57.5 59 58.1 0 80
易惊浪 20101082030 2207281 56.5 60.5 58.1 0 81
肖波 20101090302 2207281 61 53.5 58 0 82
陈治宏 20101091804 2207281 53 65.5 58 0 83
李伯虎 20101092705 2207281 57.5 58 57.7 0 84
李圣文 20101082006 2207281 48.5 71.5 57.7 0 85
乐景晶 20101063706 2207281 56 60 57.6 0 86
曹子夷 20101092024 2207281 57.5 57 57.3 0 87
许名灯 20101061310 2207281 58.5 55 57.1 0 88
周灿 20101092213 2207281 51.5 65.5 57.1 0 89
寻皇国 20101101015 2207281 58.5 54.5 56.9 0 90
袁毅 20101080628 2207281 56 58 56.8 0 91
刘威 20101092719 2207281 58.5 54 56.7 0 92
李晓刚 20101081910 2207281 60.5 50.5 56.5 0 93
吴涛 20101070921 2207281 53.5 60.5 56.3 0 94
张洪 20101081820 2207281 57 54.5 56 0 95
洪荣 20101090728 2207281 53.5 59 55.7 0 96
谢文渊 20101092218 2207281 55 56.5 55.6 0 97
廖凌志 20101080224 2207281 52 61 55.6 0 98
钟若雄 20101050107 2207281 54.5 57 55.5 0 99
李民航 20101080930 2207281 46.5 69 55.5 0 100
廖文伟 20101101004 2207281 54 57 55.2 0 101
刘新瑜 20101061225 2207281 61.5 45.5 55.1 0 102
朱振华 20101101908 2207281 51.5 60.5 55.1 0 103
唐明 20101040114 2207281 51.5 60 54.9 0 104
余敦海 20101081701 2207281 49.5 63 54.9 0 105
祝龙翕融 20101052128 2207281 54 56 54.8 0 106
刘化军 20101090805 2207281 49.5 62.5 54.7 0 107
杨涛 20101040618 2207281 55 54 54.6 0 108
吴之曦 20101064003 2207281 53 56.5 54.4 0 109
刘明红 20101063325 2207281 50 61 54.4 0 110
沈星 20101062805 2207281 46.5 66 54.3 0 111
邵磊 20101052315 2207281 47 65 54.2 0 112
刘国钱 20101101625 2207281 56.5 50.5 54.1 0 113
陈铃坤 20101092006 2207281 52 57 54 0 114
骆杨 20101093302 2207281 52.5 56 53.9 0 115
李力军 20101090328 2207281 55 51.5 53.6 0 116
肖尚武 20101083222 2207281 53 54.5 53.6 0 117
雷鸿昌 20101100720 2207281 56.5 48.5 53.3 0 118
冯春雕 20101093818 2207281 45.5 65 53.3 0 119
王理衡 20101091828 2207281 54 51.5 53 0 120
盛斌 20101093905 2207281 46.5 62.5 52.9 0 121
吴昱杰 20101101802 2207281 46.5 62 52.7 0 122
钟望 20101052916 2207281 47.5 60 52.5 0 123
姚晓峰 20101090822 2207281 48 58 52 0 124
张虎 20101070216 2207281 46 60 51.6 0 125
曹宏伟 20101082711 2207281 50.5 52.5 51.3 0 126
蒋毅 20101040507 2207282 73.5 75.5 74.3 0 1
罗曦 20101080614 2207282 66 74 69.2 0 2
廖立果 20101081421 2207282 78.5 54.5 68.9 0 3
蒋麒魁 20101100325 2207282 67.5 67 67.3 0 4
李胜运 20101050204 2207282 70 63 67.2 0 5
李育锋 20101052827 2207282 66 69 67.2 0 6
冯日 20101030929 2207282 67 66.5 66.8 0 7
周南 20101061608 2207282 71.5 58.5 66.3 0 8
李翊航 20101093127 2207282 67.5 64.5 66.3 0 9
万双 20101102304 2207282 65.5 67.5 66.3 0 10
周平煌 20101093906 2207282 64 69.5 66.2 0 11
胡冠中 20101083013 2207282 67.5 63.5 65.9 0 12
熊彪 20101053308 2207282 66 65.5 65.8 0 13
田坤靖 20101040104 2207282 65 66.5 65.6 0 14
曾毅 20101102019 2207282